가계부
취소 확인 4건
원래 결제와 연결하기 전이에요. 아래 취소는 환급액을 합산하지 않았으며, 할부 일정도 확인이 필요해요.
신한 · (주)안양석유 · 2026-10-24 150,000원 취소
신한 · (주)안양석유 · 2026-10-05 150,000원 취소
KB국민 · (주)스마트파이브 · 2026-10-03 17,000원 취소
신한 · (주)위굴리 · 2026-09-18 150,000원 취소
확인한 취소 내역
현대 · 네이버페이 · 50,000원 · 일시불 환급
| 월 | 카드 합계 | 신한 | 현대백화점 | KB국민 | 현대 | 롯데 | 삼성 | 신한 하이패스 | 할부(일정) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월등록분 기준 | 102,600원 일부 | 102,600원 | — | — | — | — | — | — | 102,600원 |
| 2월등록분 기준 | 102,600원 일부 | 102,600원 | — | — | — | — | — | — | 102,600원 |
| 3월등록분 기준 | 102,600원 일부 | 102,600원 | — | — | — | — | — | — | 102,600원 |
| 4월등록분 기준 | 102,600원 일부 | 102,600원 | — | — | — | — | — | — | 102,600원 |
| 5월등록분 기준 | 102,600원 일부 | 102,600원 | — | — | — | — | — | — | 102,600원 |
| 6월등록분 기준 | 102,600원 일부 | 102,600원 | — | — | — | — | — | — | 102,600원 |
| 7월등록분 기준 | 459,240원 일부 | 315,440원 | — | — | — | — | 143,800원 | — | 459,240원 |
| 8월예정 혼합 | 1,009,620원 일부 | 438,240원 | 86,700원 | 206,540원 | — | — | 247,720원 | 30,420원 | 668,740원 |
| 9월예정 혼합 | 1,177,460원 일부 | 438,240원 | 219,300원 | 201,000원 | — | — | 245,020원 | 73,900원 | 801,340원 |
| 10월예정 혼합 | 7,231,831원 일부 | 4,573,801원 | 219,300원 | 923,310원 | 1,007,460원 | — | 461,560원 | 46,400원 | 801,340원 |
| 11월수집분 기준 | 5,577,720원 일부 | 3,550,020원 | 213,800원 | 875,950원 | 392,270원 | — | 482,780원 | 62,900원 | 592,040원 |
| 12월등록분 기준 | 459,240원 일부 | 315,440원 | — | — | — | — | 143,800원 | — | 459,240원 |
청구 확정 → 총액 예상 → 수집분 → 내 예상 → 등록분 순으로 표시해요. —는 미입력, 일부는 누락된 카드사가 있는 달이에요. 할부 열은 참고용이며 합계에 다시 더하지 않아요.